Tấm gốm Boron Carbide hạt nano chống đạn với cấp độ bảo vệ NIJ IV kích thước 50x50x8mm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Hồ Nam, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | High Broad |
| Chứng nhận: | ISO 9001:2015, NIJ 0101.06 |
| Số mô hình: | B4C-NG-508 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 miếng |
|---|---|
| Giá bán: | USD 3-8 / Piece |
| chi tiết đóng gói: | Máy tách xốp EPE và túi chống ẩm bên trong thùng carton xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 200000 chiếc mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Kích cỡ: | 50x50x8mm | Cấu trúc hạt: | Hạt nano |
|---|---|---|---|
| Độ bền uốn: | 480 MPa | Mật độ diện tích: | 20,0 kg/m2 |
| độ dẻo dai gãy xương: | 4,1 MPa.m1/2 | Tỉ trọng: | 2,50 g/cm3 |
| Làm nổi bật: | Tấm gốm Boron Carbide hạt nano,Mặt va đập B4C được gia cường vi mô,Tấm giáp gốm NIJ IV |
||
Mô tả sản phẩm
Tấm gốm chống đạn Carbide Boron cỡ nano, được gia cố vi mô, mặt va chạm B4C, Cấp độ IV NIJ, 50x50x8mm
Tổng quan sản phẩm
Tấm gốm chống đạn carbide boron cỡ nano này tinh chỉnh vi cấu trúc gốm đến quy mô dưới micron, tạo ra nhiều ranh giới hạt làm cùn và làm lệch các vết nứt lan truyền. Hiệu ứng gia cố vi mô giúp tăng cường độ bền uốn và khả năng chống va đập, đồng thời giữ nguyên mật độ cực thấp của B4C, mang lại khả năng bảo vệ Cấp độ IV NIJ trong một mặt va chạm mỏng, nhẹ.
Tính năng chính
- Vi cấu trúc cỡ nano tăng cường độ bền và làm lệch vết nứt
- Mật độ cực thấp 2,50 g/cm³ cho giáp nhẹ cao cấp
- Độ cứng 3000-3300 HV để chống đạn tối đa
- Độ dày 8 mm phù hợp với các tấm chèn bảo vệ nhỏ gọn
- Đáp ứng yêu cầu bảo vệ chống đạn Cấp độ IV NIJ
Thông số kỹ thuật
| Vật liệu | Carbide Boron (B4C) |
| Cấu trúc hạt | Cỡ nano |
| Mật độ | 2,50 g/cm³ |
| Độ cứng | 3000-3300 HV |
| Độ bền uốn | 480 MPa |
| Độ bền gãy | 4,1 MPa.m¹/² |
| Cấp độ chống đạn | Cấp độ IV NIJ |
| Kích thước | 50 x 50 x 8 mm |
So sánh hiệu suất
| Thông số | Sản phẩm này | Tấm SiC tiêu chuẩn | Tấm B4C tiêu chuẩn | Tấm Alumina |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước hạt | Cỡ nano | Cỡ micron | Cỡ micron | Cỡ micron |
| Độ cứng | 3000-3300 HV | 2500-2700 HV | 3000-3300 HV | 1400-1600 HV |
| Mật độ | 2,50 g/cm³ | 3,15 g/cm³ | 2,52 g/cm³ | 3,90 g/cm³ |
| Độ bền uốn | 480 MPa | 400 MPa | 400 MPa | 300 MPa |
| Trọng lượng | Cực nhẹ | Thấp | Cực nhẹ | Cao |
| Mức giá | Cao | Trung bình thấp | Cao | Thấp |
Ứng dụng
- Tấm bảo vệ cá nhân cao cấp
- Giáp trực thăng và xe cộ
- Bất kỳ ứng dụng nào mà trọng lượng tối thiểu và độ cứng tối đa là yếu tố quan trọng
Jane Hu
Công ty TNHH Vật liệu mới High Broad Hồ Nam, Trung Quốc
70 Đường Bắc Che Zhan, Trường Sa, Trung Quốc 410100
Di động/Whatsapp: +86-139-7515-2932
Wechat: 139-7515-2932
Skype: jane.hu261
QQ: 122367362
Email: janehu@hbnewmaterial.com
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này





