Tiêu chuẩn ASTM B 4 Loại II Anode Băng Kẽm cho Bảo vệ Chống Ăn mòn Đường ống Ngầm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Hồ Nam, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | HB |
| Số mô hình: | Kiểu |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 |
|---|---|
| Giá bán: | $6 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Thành phần hóa học: | Kẽm | Vật liệu: | Hợp kim kẽm NGUYÊN CHẤT |
|---|---|---|---|
| Hình dạng: | Ruy băng, đai, dải | Hàm lượng nhôm: | 0,1-0,5% (LOẠI I), 0,005% (LOẠI II), 0,003% (Độ tinh khiết cao) |
| Hàm lượng cadmium: | 0,02-0,07% (LOẠI I), 0,003% (LOẠI II), 0,002% (Độ tinh khiết cao) | Nội dung sắt: | 0,005% (LOẠI I), 0,0014% (LOẠI II), 0,001% (Độ tinh khiết cao) |
| Nội dung dẫn đầu: | 0,006% (LOẠI I), 0,003% (LOẠI II), 0,003% (Độ tinh khiết cao) | nội dung đồng: | 0,005% (LOẠI I), 0,002% (LOẠI II), 0,001% (Độ tinh khiết cao) |
| Tiềm năng mạch hở: | Tối thiểu 1,05V. (LOẠI I), tối thiểu 1.10V. (LOẠI II & Độ tinh khiết cao) | Tiềm năng mạch kín: | Tối thiểu 1,00V. (LOẠI I & II), tối thiểu 1,05V. (Độ tinh khiết cao) |
| Công suất hiện tại: | 0,78 Ah/g (LOẠI I), 0,74 Ah/g (LOẠI II & Độ tinh khiết cao) | Hiệu quả hiện tại: | 95% (LOẠI I), 90% (LOẠI II & Độ Tinh Khiết Cao) |
| Mặt cắt ngang: | 25,4 x 31,75mm (Siêu), 15,88 x 22,23mm (Cộng), 12,7 x 14,28mm (Tiêu chuẩn), 8,73 x 10,32mm (Nhỏ) | trọng lượng mỗi mét: | 3,570kg/m (Siêu), 1,785kg/m (Cộng), 0,8925kg/m (Tiêu chuẩn), 0,372kg/m (Nhỏ) |
| Đường kính lõi dây: | 4,70mm (Siêu), 3,43mm (Cộng), 3,30mm (Tiêu chuẩn), 2,92mm (Nhỏ) | ||
| Làm nổi bật: | Anode Băng Kẽm theo Tiêu chuẩn ASTM B 4 Loại II,Anode Băng Kẽm cho Đường ống Ngầm,Anode Băng Kẽm cho Bảo vệ Chống Ăn mòn |
||
Mô tả sản phẩm
Dây ruy băng kẽm được thiết kế cho các ứng dụng bảo vệ chống ăn mòn bằng phương pháp cathodic. Hầu hết các công ty phát điện yêu cầu các chuyên gia về ăn mòn có trình độ thực hiện thu thập dữ liệu và nghiên cứu để xác định sự hiện diện và mức độ nhiễu AC trên đường ống trong các hành lang AC. Phương tiện chính để giảm thiểu điện áp AC trên các đường ống như vậy là cực dương ruy băng kẽm đùn.
| Al | Cd | Fe | Pb | Cu | Zn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOẠI Ⅰ | 0.1-0.5 | 0.02-0.07 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | Cân bằng |
| LOẠI Ⅱ | 0.005 | 0.003 | 0.0014 | 0.003 | 0.002 | Cân bằng |
| Zn độ tinh khiết cao | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | Cân bằng |
| LOẠI Ⅰ | LOẠI Ⅱ | Zn độ tinh khiết cao | |
|---|---|---|---|
| Điện thế mạch hở (-V)* | 1.05 phút. | 1.10 phút. | 1.10 phút |
| Điện thế mạch kín (-V)* | 1.00 phút. | 1.00 phút. | 1.05 phút |
| Dung lượng dòng điện (A.h/g) | 0.78 | 0.74 | 0.74 |
| Hiệu suất dòng điện (%) | 95 | 90 | 90 |
*Cu/CuSO4
| Siêu | Cộng | Tiêu chuẩn | Nhỏ | |
|---|---|---|---|---|
| Mặt cắt ngang (mm) | 25.4 x 31.75 | 15.88 x 22.23 | 12.7 x 14.28 | 8.73 x 10.32 |
| Khối lượng (Kg/m) | 3.570 | 1.785 | 0.8925 | 0.372 |
| Đường kính lõi dây (mm) | 4.70 | 3.43 | 3.30 | 2.92 |
| Chiều dài cuộn tiêu chuẩn (m) | 30.5 | 61 | 152 | 305 |
| Đóng gói | Băng thép, cuộn hở quấn ngẫu nhiên | Băng thép, cuộn hở quấn ngẫu nhiên | Cuộn gỗ | Cuộn gỗ |
Niềm tin của chúng tôi: Đổi mới liên tục
Tinh thần của chúng tôi: Chân thành, Đoàn kết, Tận tâm, Chăm chỉ
Sứ mệnh của chúng tôi: Cung cấp các sản phẩm tiên tiến nhất & giải pháp kỹ thuật chuyên nghiệp nhất.
Cực dương hy sinh magiê
Cực dương hy sinh nhôm








