NIJ IV Security SIC Plate với Sintering không áp suất và dung nạp nhiệt độ cao
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Place of Origin: | China |
| Hàng hiệu: | high broad |
| Chứng nhận: | ISO |
| Model Number: | silicon carbide bulletproof plate |
| Tài liệu: | SIC Ballistic Armor Tiles-P...ad.pdf |
Thanh toán:
| Minimum Order Quantity: | 10 kilograms of silicon carbide bulletproof plate |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| Packaging Details: | Packed in cartons |
| Delivery Time: | 10 tons:14Days |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,PAYPAL |
| Supply Ability: | 100 MT per month |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tỉ trọng: | 3,1g/cm3 | độ cứng: | HV2750 |
|---|---|---|---|
| Độ bền uốn: | 380MPa | cường độ nén: | 3970 Mpa |
| Độ dẫn nhiệt: | 120m0k | Hệ số giãn nở nhiệt: | 4x10 6 |
| Làm nổi bật: | silicon carbide tiles,ceramic body armor plate |
||
Mô tả sản phẩm
SIC Plate - Silicon Carbide Plate Không áp suất Sintering Silicon Carbide
Tổng quan sản phẩm
SIC Plate, Silicon Carbide Plate, Sintering Silicon Carbide không áp lực, tấm chống đạn silicon carbide
- Độ chịu nhiệt độ cao
- Kháng mòn
- Chống ăn mòn
- Sức mạnh uốn cao
Đặc điểm của tấm chống đạn Silicon Carbide
Silicon Carbide Plate có các đặc điểm vượt trội như chống mòn, chống ăn mòn, dung nạp nhiệt độ cao, chống oxy hóa, hiệu quả niêm phong hoàn hảo,và tuổi thọ dài.
So sánh tính chất vật liệu
| Điểm | Al2O3 | SiC | B4C |
|---|---|---|---|
| Mật độ | 3.5g/cm3 | 3.1g/cm3 | 20,4-2,65g/cm3 |
| Độ cứng | HV1650 | HV2750 | HV3300 |
| Sức mạnh uốn cong | 290 Mpa | 380 Mpa | 400-650 Mpa |
| Sức mạnh nén | 850 Mpa | 3970 Mpa | 4100 Mpa |
| Độ cứng gãy | 4.8 Mpa.m1/2 | 4.0 Mpa.m1/2 | 4.5-7.0 Mpa.m1/2 |
| Khả năng dẫn nhiệt | 20 triệu | 120 m0k | 29 m0k |
| Tỷ lệ mở rộng nhiệt | 7.2x106 | 4x106 | 4.5x106 |
Kích thước có sẵn
Hình dạng tam giác - SW 20mm
| SW (mm) | T (mm) |
|---|---|
| 20 | 2 |
| 20 | 3 |
| 20 | 4 |
| 20 | 5 |
| 20 | 6 |
| 20 | 7 |
| 20 | 8 |
| 20 | 9 |
| 20 | 10 |
Hình dạng tam giác - SW 30mm
| SW (mm) | T (mm) |
|---|---|
| 30 | 2 |
| 30 | 3 |
| 30 | 4 |
| 30 | 5 |
| 30 | 6 |
| 20 | 7 |
| 30 | 8 |
| 30 | 9 |
| 30 | 10 |
Hình dạng tam giác - SW 40mm
| SW (mm) | T (mm) |
|---|---|
| 40 | 2 |
| 40 | 3 |
| 40 | 4 |
| 40 | 5 |
| 40 | 6 |
| 40 | 7 |
| 40 | 8 |
| 40 | 9 |
| 40 | 10 |
| 40 | 20 |
| 40 | 30 |
| 40 | 40 |
| 40 | 50 |
| 40 | 60 |
Hình vuông hoặc hình chữ nhật
| Độ rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Độ dày (mm) |
|---|---|---|
| 50 | 50 | 2 |
| 50 | 50 | 3 |
| 50 | 50 | 4 |
| 50 | 50 | 5 |
| 50 | 50 | 6 |
| 50 | 50 | 7 |
| 50 | 50 | 8 |
| 50 | 50 | 9 |
| 50 | 50 | 10 |
| 50 | 50 | 20 |
Liên hệ với chúng tôi ngay
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này





