Đen màu chống đạn gốm gạch hình lục giác, gạch giáp Silicon Carbide SIC
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Place of Origin: | China Silicon Carbide Boron carbide Ballistic tiles factory |
Hàng hiệu: | High Broad Silicon Carbide B4C SIC Ballistic tiles |
Chứng nhận: | iso |
Model Number: | Silicon Carbide SIC ballistic tiles |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 kg nếu chúng tôi có hàng |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
Packaging Details: | Each nozzle packed in a plastic tube, then in a carton |
Delivery Time: | 10 tons:14Days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,PayPal |
Supply Ability: | 100 MT per month |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Gạch đạn đạo SIC Gạch đạn đạo Silicon Carbide B4C | Từ khóa: | PE Tấm giáp gốm chống đạn Tấm chống đạn Tấm đạn đạo |
---|---|---|---|
Sử dụng: | NIJ IV III bảo vệ tấm chống đạn đạn đạoTấm chống đạn cho áo giáp đạn đạo Tấm giáp tiêu chuẩn NIJ | tấm chống đạn: | NIJ Tiêu chuẩn PE Tấm đạn đạo bảo vệ sự sống Tấm chống đạn |
chống đạn: | tấm đạn đạo sic chống đạn mật độ | Gra: | Gạch đạn đạo silic cacbua / Gạch gốm cacbua Boron điển hình cho tấm chống đạn |
Gốm chống đạn B4C: | Tấm gốm chống đạn được làm bằng vật liệu cacbua boron/gốm chống đạn B4C/tấm đạn đạo/gạch | Tấm chống đạn NIJ cấp III & IV (: | Tấm chống đạn (NIJ cấp III & IV độc lập)/Tấm áo giáp/Tấm gốm đạn đạo |
Làm nổi bật: | silicon carbide tiles,bulletproof ceramic plates |
Mô tả sản phẩm
Đen màu chống đạn gốm gạch hình lục giác, gạch giáp Silicon Carbide
Tính chất vật lý của Silicon Carbide (SSiC) | ||
Các thông số kỹ thuật | Đơn vị | SSiC |
Độ cứng | HS | 115 |
Tỷ lệ độ xốp | % | <0.2 |
Mật độ | g/cm3 | >3.10 |
Sức mạnh nén | MPa | >2500 |
Sức mạnh gãy | MPa | >380 |
Tỷ lệ mở rộng nhiệt | 10-6/°C | 4.2 |
Nội dung Sic | % | ≥ 98 |
Miễn phí Si | % | ≤ 1 |
Mô-đun đàn hồi | GPa | ≥410 |
Độ cứng gãy | Mpa/m2 | ≥ 3.42 |
Nhiệt độ | °C | 1400 |
Phần # | L1 | L2 | h | Vật liệu |
Hex 30 x 3.5 | 34.64 | 30 | 3.5 | |
Hex 30 x 3.9 | 34.64 | 30 | 3.9 | |
Hex 30*4 | 34.64 | 30 | 4 | |
Hex 30 x 4.1 | 34.64 | 30 | 4.1 | |
Hex 30 x 4.2 | 34.64 | 30 | 4.2 | |
Hex 30 x 5.1 | 34.64 | 30 | 5.1 | |
Hex 30*6 | 34.64 | 30 | 6 | |
Hex 30*7 | 34.64 | 30 | 7 | |
Hex 30 x 7.1 | 34.64 | 30 | 7.1 | |
Hex 30*8 | 34.64 | 30 | 8 | |
Hex 30 x 9.1 | 34.64 | 30 | 9.1 | |
Hex 30*10 | 34.64 | 30 | 10 | |
Hex 30 x 10.2 | 34.64 | 30 | 10.2 | |
Hex 30 x 10.5 | 34.64 | 30 | 10.5 | |
Hex 83.14*5 | 96 | 83.14 | 5 | |
Hex 83.14*6 | 96 | 83.14 | 6 | |
Hex 83.14 x 6.2 | 96 | 83.14 | 6.2 | |
Hex 83.14 x 6.5 | 96 | 83.14 | 6.5 | |
Hex 83.14 x 6.7 | 96 | 83.14 | 6.7 | |
Hex 83.14*8 | 96 | 83.14 | 8 | |
Hex 83.14 x 8.2 | 96 | 83.14 | 8.2 | |
Hex 83.14*10 | 96 | 83.14 | 10 | |
Hex 83.14 x 10.2 | 96 | 83.14 | 10.2 | |
Hex 83.14 x 10.5 | 96 | 83.14 | 10.5 | |
Hex 83.14*12 | 96 | 83.14 | 12 | |
Hex 83.14 x 12.2 | 96 | 83.14 | 12.2 | |
Hex 83.14 x 15.5 | 96 | 83.14 | 15.5 | |
Hex 83.14 x 15.8 | 96 | 83.14 | 15.8 | |
Hex 83.14*16 | 96 | 83.14 | 16 | |
Hex 83.14*16.2 | 96 | 83.14 | 16.2 | |
Hex 83.14*18 | 96 | 83.14 | 18 | |
Hex 83.14*18.2 | 96 | 83.14 | 18.2 | |
Hex 83.14 x 20.2 | 96 | 83.14 | 20.2 | |
Hex 14.2 x 2.6 | 16.4 | 14.2 | 2.6 | |
Hex 20*3 | 23.09 | 20 | 3 | |
Hex 20 x 3.5 | 23.09 | 20 | 3.5 | |
Hex 20*13 | 23.09 | 20 | 13 | |
Hex 25*8 | 28.87 | 25 | 8 | |
Hex 25*9 | 28.87 | 25 | 9 | |
Hex 25*10 | 28.87 | 25 | 10 | |
Hex 25*14 | 28.87 | 25 | 14 | |
Hex 27.7 x 6.2 | 31.99 | 27.7 | 6.2 |
Liên hệ với tôi để biết thêm chi tiết:
Vivian Jiang
-------------------------------------------
China Hunan High Broad New Material Co.Ltd.
70 Chezhan North Road, Changsha, Trung Quốc 410100
Tel: +86-731-85717705 Fax: +86-731-85716569
Điện thoại di động / WhatsApp: +86-139-7488-3816
Email: vivian@hbnewmaterial.com,metal@vip.163.com
Skype: Vivian.jjy
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này